【新款保时捷 Cayenne S E-Hybrid】
车辆配置表 | |||||
基本信息 | 保时捷 卡宴油电混合 | ||||
卖家报价 | 113.77万元 | ||||
首次上牌 | 未上牌 | ||||
关键参数 | 0公里,3.0T,手自一体变速箱 | ||||
看车地址 | 北京市朝阳区金蝉西路甲1号 酷车小镇 名车体验馆 | ||||
车辆编号 |
LA50762 |
车身颜色 | 白色 | 内饰配色 | 棕色 |
车型级别 | 越野车 | 原车用途 | 非营运 | VIN(车架号) | 已验证 |
生产厂家 | 保时捷 | 是否一手车 | 是 | 登记证 | 无 |
品牌车系 | 卡宴 | 交强险到期时间 | 无 | 行驶证 | 无 |
保养记录 | 无 | 商业险到期时间 | 无 | 原始购车发票 | 无 |
【保时捷 卡宴正面】
车辆配置 | ||
8档手自一体变速箱 | 多功能方向盘 | 全时四驱 |
车身稳定系统 | 可变悬架 | 倒车视频影像 |
腰部支撑 | 定速巡航系统 | 胎压监测 |
座椅加热 | 方向盘换挡拨片 | 全景天窗 |
行车电脑显示屏 | GPS导航系统 | 氙气大灯 |
【保时捷 卡宴斜侧面】
车身参数 | ||
前/后悬长度(mm) | 长/宽/高(mm)4846/1939/1705 | 前/后轮距(mm) |
整备质量(kg)2315 | 轴距(mm)2895 | 风阻系数(cd)0 |
行李箱容积(l)580 | 最大总质量(kg) | 油箱容积(l)100 |
乘员数(含驾驶员)5 | 最大行李箱容积(l)1690 | 车门数(含后车门)5 |
接近角(°) | 离去角(°) | 车灯 氙气大灯 |
【保时捷 卡宴侧面】
【保时捷 卡宴后面】
【保时捷 卡宴侧后面】
【保时捷 卡宴侧面】
【保时捷 卡宴后备箱】
【保时捷 卡宴轮毂】
【保时捷 卡宴后视镜】
【保时捷 卡宴后视灯】
【保时捷 卡宴方向盘】
【保时捷 卡宴仪表台】
【保时捷 卡宴中控台】
【保时捷 卡宴档把】
【保时捷 卡宴中控台】
【保时捷 卡宴】
【保时捷 卡宴】