【丰田塞纳外观】
车辆配置表 | |||||
基本信息 | 丰田 塞纳 | ||||
卖家报价 | 55.77万元 | ||||
首次上牌 | 未上牌 | ||||
关键参数 | 100公里,3.5L,手自一体变速箱 | ||||
看车地址 | 北京市朝阳区金蝉西路甲1号 酷车小镇 名车体验馆 | ||||
车辆编号 | S079986 | 车身颜色 | 黑色 | 内饰配色 | 米色 |
车型级别 | 商务车 | 原车用途 | 非营运 | VIN(车架号) | 已验证 |
生产厂家 | 丰田 | 是否一手车 | 是 | 登记证 | 无 |
品牌车系 | 塞纳 | 交强险到期时间 | 无 | 行驶证 | 无 |
保养记录 | 无 | 商业险到期时间 | 无 | 原始购车发票 | 无 |
【丰田塞纳外观】
车辆配置 |
||
6档自动变速箱 | 多功能方向盘 | 全时四驱 |
上坡辅助 | 电动侧门 | 倒车视频影像 |
行车电脑显示屏 | 感应雨刷 | 真皮坐椅 |
儿童锁 | 温度分区控制 | 定速巡航 |
电动车窗防夹手功能 | 后视镜加热 | 氙气大灯 |
【丰田塞纳外观】
车身参数 |
||
前/后悬长度(mm) |
长/宽/高(mm)5085/1983/1811 |
前/后轮距(mm) |
整备质量(kg) |
轴距(mm)3030 |
风阻系数(cd)0 |
行李箱容积(l) |
最大总质量(kg) |
油箱容积(l)75 |
乘员数(含驾驶员)8 |
最大行李箱容积(l) |
车门数(含后车门)5 |
接近角(°) |
离去角(°) |
车灯 氙气大灯 |
【丰田塞纳外观】
【丰田塞纳外观】
【丰田塞纳外观】
【丰田塞纳外观】
【丰田塞纳内饰】
【丰田塞纳内饰】
【丰田塞纳内饰】
【丰田塞纳内饰】
【丰田塞纳中控台】
【丰田塞纳内饰】